Terraforming Mars

Från 2016, vikt 3,26.

Spelhistorik

Helg
Matcher
Ungefärliga
speltimmar
∅ spelare
Unika spelare
Essen Game Masters 2020 4 8,0 4,25 6
Essen Masters Mäseboda Open 2021 3 6,0 3,33 5
Mini-Essen Masters Liljenäs Open 2021 3 6,0 2,33 3
Essen Game Masters VT2022 3 6,0 3,67 4
Mini-Essen Vår 2023 1 2,0 2 2
Mini-Essen HT23 3 6,0 4,33 6
Mini-Essen Vår 2025 2 4,0 3 5
Currywurst Classic 2025 1 2,0 4 4
Mini-Essen Vår 2026 1 2,0 3 3
Currywurst Classic 2026 2 4,0 4 6

Spelare

Spelare
Matcher
Ungefärliga
speltimmar
Vinster
Poäng
Carl E 18 36,0 6 17,71
Erik E 18 36,0 3 -43,96
Josef 12 24,0 6 68,70
Patrik 12 24,0 3 -15,70
Oskar 9 18,0 4 15,35
Carl W 5 10,0 1 -2,38
Erik W 3 6,0 0 -5,63
Johan 3 6,0 0 -24,60
Peder 1 2,0 0 -9,49

Tillbaka