Terraforming Mars

Från 2016, vikt 3,26.

Spelhistorik

Helg
Matcher
Ungefärliga
speltimmar
∅ spelare
Unika spelare
Essen Game Masters 2020 4 8,0 4,25 6
Essen Masters Mäseboda Open 2021 3 6,0 3,33 5
Mini-Essen Masters Liljenäs Open 2021 3 6,0 2,33 3
Essen Game Masters VT2022 3 6,0 3,67 4
Mini-Essen Vår 2023 1 2,0 2 2
Mini-Essen HT23 3 6,0 4,33 6
Mini-Essen Vår 2025 2 4,0 3 5
Currywurst Classic 2025 1 2,0 4 4
Mini-Essen Vår 2026 1 2,0 3 3

Spelare

Spelare
Matcher
Ungefärliga
speltimmar
Vinster
Poäng
Carl E 16 32,0 6 26,16
Erik E 16 32,0 2 -57,60
Josef 11 22,0 6 68,70
Patrik 11 22,0 3 -10,52
Oskar 9 18,0 4 15,35
Carl W 4 8,0 0 -12,76
Johan 3 6,0 0 -24,60
Erik W 2 4,0 0 4,74
Peder 1 2,0 0 -9,49

Tillbaka